Additional information
| ID | AO00151 |
|---|---|
| Weight Carat | 2.89 Carat |
| Weight Ratti | 3.25 Ratti |
| Stone Dimension | 14.60 x 11.80 x 2.70 MM |
| Shape | Oval shaped Cabochon |
| Origin Of Stone | South Australia |
| Opal Quality | Premium Hong kong Cut & Polish |
| Stone Certification | Free LAB Certified – AGTL Jaipur |
| Opal Grading | Grading as per GDA Analysis Black Opal – A to AAA+ Grey Opal – B to BBB+ White Opal – C to CCC+ |






















Australian Milky White Opal - 9.10 Carat
Australian Milky White Opal - 5.40 Carat
Opal Ring AR11
Australian Opal With Fire - 4.55 Carat